- Главная
- Услуги и цены
Услуги и цены
Отделение Видео-ЭЭГ мониторинга
| A05.23.001.002 | В-001 | Компьютерная электроэнцефалография (30 минут) | 4 000,00 | |
| A05.23.001.002 | В-002 | Дневной видео ЭЭГ мониторинг - 1 час | 5 500,00 | |
| A05.23.001.002 | В-003 | Дневной видео ЭЭГ мониторинг - 2 часа | 8 000,00 | |
| A05.23.001.002 | В-004 | Дневной видео ЭЭГ мониторинг - 4 часа | 11 000,00 | |
| A05.23.001.002 | В-005 | Дневной видео ЭЭГ мониторинг - 8 часов | 18 000,00 | |
| A05.23.001.002 | В-006 | Продолжительный видео ЭЭГ мониторинг до 9 часов (ночной) | 21 000,00 | Палата "Стандарт" |
| A05.23.001.003 | В-007 | Продолжительный видео ЭЭГ мониторинг до 9 часов (ночной) | 23 000,00 | Палата "Комфорт +" |
| A05.23.001.004 | В-008 | Выездной ночной мониторинг | 23 000,00 |
Консультативно –диагностическое отделение
| К-002-1 | Первичная консультация врача невролога - эпилептолога (Профессор) | 15000,00 | ||
| К-002-2 | Повторная консультация врача невролога - эпилептолога (Профессор) | 14000,00 | ||
| К-003-1 | Первичная консультация врача невролога - эпилептолога (КМН) | 12000,00 | ||
| К-003-2 | Повторная консультация врача невролога - эпилептолога (КМН) | 11000,00 | ||
| К-003-3 | Первичная консультация врача невролога - эпилептолога | 11000,00 | ||
| К-003-4 | Повторная консультация врача невролога - эпилептолога | 10000,00 | ||
| К-007-1 | Консультация Главного врача Института (педиатра) | 6000,00 | ||
| К-008-1 | Очная консультация по расшифровке МРТ, КТ. Профессор Алиханов А.А. | 10 000,00 | ||
| К-008-2 | Онлайн консультация по расшифровке МРТ, КТ. Профессор Алиханов А.А. | 10 000,00 | ||
| К-008-3 | Дистанционная расшифровка МРТ головного мозга профессором Алихановым А.А | 6000,00 | ||
| К-008-4 | Дистанционная расшифровка КТ головного мозга профессором Алихановым А.А | 6000,00 | ||
| К-008-5 | Дистанционная расшифровка МР ангиография головного мозга профессором Алихановым А.А | 6000,00 | ||
| К-008-6 | Дистанционная расшифровка МРТ шейного отдела позвоночника профессором Алихановым А.А | 6000,00 | ||
| К-008-7 | Дистанционная расшифровка КТ шейного отдела позвоночника профессором Алихановым А.А | 6000,00 | ||
| К-008-8 | Дистанционный сравнительный анализ двух исследований МРТ головного мозга в динамике | 6000,00 | ||
| К-008-9 | Дистанционный сравнительный анализ двух исследований МРТ шейного отдела позвоночника в динамике | 6000,00 | ||
| К-008-10 | Дистанционная расшифровка двух исследований в одной заявке | 9 000,00 | ||
| К-008-11 | Дистанционная расшифровка МРТ головного мозга + ангиография профессором Алихановым А.А | 10000,00 | ||
| К-008-12 | Дистанционная расшифровка КТ головного мозга + ангиография профессором Алихановым А.А | 10000,00 | ||
| К-008-13 | Дистанционная расшифровка двух исследований для сравнительного анализа | 13 000,00 | ||
| К-008-14 | Дистанционная расшифровка трех исследований в одной заявке | 12000,00 | ||
| К-008-15 | Дистанционная расшифровка трех исследований для сравнительного анализа | 15000,00 | ||
| К-009-1 | Консультация врача специалиста | 12000,00 | ||
| К-009-2 | Консультация врача специалиста по результатам анализов | 5000,00 | ||
| К-010 | Консультация аллерголога-иммунолога | 5000,00 | ||
| К-011 | Консультация педиатра, терапевта | 5000,00 | ||
| К-012-1 | Консультация психиатра | 11000,00 | ||
| К-012-3 | Психотерапия (1 сеанс) | 11000,00 | ||
| К-012-4 | Консультационный прием психолога (60 минут) | 7000,00 | ||
| К-012-5 | Консультационный прием психолога (90 минут) | 9000,00 | ||
| К-012-6 | Консультационный прием психолога групповой | 10000,00 | ||
| К-013-1 | Остеопатический массаж | 8000,00 | ||
| К-014-1 | Тест Векслера (полная оценка интеллектуального развития) | 10 000, 00 | ||
| К-014-2 | Тест Векслера (краткий для сравнительной динамики) | 7 000, 00 | Проводится пациентам, проходившим диагностику за 3/6 месяцев до исследования | |
| К-016 | Диспансерный прием здоровых детей | 3000,00 | ||
| К-017 | Консультация результатов дополнительных исследований | 3500,00 | Исследования, проведенные в течение 14 дней после осмотра | |
| К-018-1 | Оформление медицинской документации (справка, заключение специалиста) |
1500,00 | Позднее 1 месяца | |
| К-018-2 | Запрос медицинской документации | 2500,00 | Позднее 2-х месяцев | |
| К-120 | Ботулинотерапия без учета стоимости препарата | 12000,00 | ||
| К-121 | Контрольный осмотр после ботулинотерапии (30 мин) | 6000,00 | ||
| К-122 | Краниально – остеопатический метод воздействия на организм | 10000,00 | ||
| К-123 | Авторский метод остеопатической коррекции/ воздействия на пат.рефлексы | 10000,00 | ||
| К-124 | ADI-R - интервью диагностика аутизма | 10000,00 |
Услуги процедурного кабинета
| 66 | ПР-001 | Взятие биоматериала (из пальца) | 150,00 | ||
| 67 | ПР-002-1 | Взятие крови у новорожденных | 700,00 | ||
| ПР-002-2 | Взятие крови у детей от 1 месяца до 1 года | 600,00 | |||
| ПР-002-3 | Взятие крови у детей от 1 года до 7 лет | 500,00 | |||
| ПР-002-4 | Взятие крови у детей с 7 до 14 лет | 400,00 | |||
| ПР-002-5 | Взятие крови у детей с 14 лет, взрослых | 300,00 | |||
| 68 | ПР-003 | Взятие биоматериала нос, рот | 200,00 | ||
| 69 | ПР-004-1 | Инъекция внутривенная | 700,00 | ||
| 70 | ПР-004-2 | Инъекция внутримышечная | 450,00 | Услуга предоставляется при наличии направления врача и подтверждения приобретения лекарственного препарата в аптеках. | |
| 71 | ПР-005-1 | Инфузия внутривенная (от 0.2 до 1.0 л) | 1 500,00 | ||
| 72 | ПР-005-2 | Инфузия внутривенная (от 1,0 до 2,0 л) | 2 500,00 | ||
| 73 | ПР-010 | Интерпретация результатов лабораторных исследований врачом | 1 500,00 | ||
| 74 | IMH-090 | Анализ крови ImmunoHealth™ Диагностика пищевой непереносимости "Иммунохелс Детский" - 90 антигенов. (прием по результатам исследования включен) |
22000,00 | ||
| 75 | IMH-111 |
Анализ крови ImmunoHealth™ Диагностика пищевой непереносимости "Иммунохелс Стандарт"-111 антигенов. (прием по результатам исследования включен) |
25000,00 | ||
| 76 | IMH-180 | Анализ крови ImmunoHealth™ Диагностика пищевой непереносимости "Иммунохелс Премиум" - 180 антигенов (прием по результатам исследования включен) | 38000,00 | ||
| 77 |
Выезд медицинской сестры на дом и в офис : |
||||
| ПР-020-1 | г.Москва, район метро Юго-Западная , Тропарево | 3000,00 | |||
| ПР-020-2 | г. Москва, другие районы в пределах МКАД | 5000,00 | |||
| ПР-020-3 | г. Москва, за МКАД в пределах Метрополитена | 6000,00 | |||
| ПР-020-4 | г. Москва, за МКАД до 10 км | 7000,00 | |||
| ПР-020-5 | г. Москва, за МКАД от 10 км до 20 км | 8000,00 | |||
Отделение функциональной диагностики
| 78 | Ф-001 | Электронейромиография (ЭНМГ, стимуляционная миография ) | 10 000,00 | ||
| 79 | Ф-002 | Электронейромиография (ЭНМГ, игольчатая миография ) | 10 000,00 | ||
| 80 | Ф-003 | ЭКГ + расшифровка | 3000,00 |
Отделение ультразвуковой диагностики
| 81 | У-001 | УЗИ щитовидной железы | 2000,00 | ||
| 82 | У-002 | УЗИ печени | 1600,00 | ||
| 83 | У-003 | УЗИ желчного пузыря | 1600,00 | ||
| 84 | У-004 | УЗИ поджелудочной железы | 1500,00 | ||
| 85 | У-005 | УЗИ селезёнки | 1500,00 | ||
| 86 | У-006 | УЗИ почек и забрюшинного пространства с осмотром надпочечников | 2500,00 | ||
| 87 | У-007 | УЗИ молочных желез | 2200,00 | ||
| 88 | У-008 | УЗИ лимфоузлов 1 - 2 регионов | 1500,00 | ||
| 89 | У-009 | УЗИ мочевого пузыря | 1500,00 | ||
| 90 | У-010 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500,00 | ||
| 91 | У-010-1 | Узи мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминально | 2500,00 | ||
| 92 | У-011 | УЗИ брюшной полости без почек (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 4000,00 | ||
| 93 | У-012 | УЗИ брюшной полости, селезёнки, почек (все внутренние органы живота) | 5500,00 | ||
| 94 | У-013 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость (+ наличие вентрикулоперитонеального шунта) | 1500,00 | ||
| 95 | У-014 | УЗИ мягких тканей | 2000,00 | ||
| 96 | У-015 | УЗИ вен нижних конечностей (триплексное или дуплексное сканирование, УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) или УЗДС (ультрузвуковое дуплексное сканирование) | 4000,00 | ||
| 97 | У-016 | УЗИ вен верхних конечностей (триплексное или дуплексное сканирование, УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) или УЗДС (ультрузвуковое дуплексное сканирование) | 4000,00 | ||
| 98 | У-017 | УЗИ артерий верхних конечностей | 4000,00 | ||
| 99 | У-018 | УЗИ артерий нижних конечностей (триплексное или дуплексное сканирование, УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) или УЗДС (ультрузвуковое дуплексное сканирование) | 4000,00 | ||
| 100 | У-019 | Дуплексная сонография аорты | 1500,00 | ||
| 101 | У-020 | Дуплексная сонография нижней полой вены, общих, наружных вен | 1500,00 | ||
| 102 | У-021 | Дуплексная сонография брахиоцефальных сосудов с осмотром одного наименование сосуда с обеих сторон (позвоночной , подключичной , внутренней сонной или общей сонной артерии ) | 1500,00 | ||
| 103 | У-022 | Пакет из 2-х исследований (ДСБЦА + ТКЦДС): | 6500,00 | ||
| -дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДСБЦА) | |||||
| - транскраниальная цветная дуплексная сонография артерий (ТКЦДС) и вен головного мозга | |||||
| 104 | У-022-1 | Пакет из 2-х исследований (ДСБЦА + ТКЦДС) + ПОВОРОТНЫЕ ПРОБЫ : | 7000,00 | ||
| -дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДСБЦА) | |||||
| - транскраниальная цветная дуплексная сонография артерий (ТКЦДС) и вен головного мозга | |||||
| 105 | У-023 | Транскраниальная цветная дуплексная сонография артерий и вен мозга (ТКЦДС) | 3500,00 | ||
| 106 | У-024 | Дуплексная сонография брахеоцефальных сосудов шеи (от 6 лет) | 4000,00 | ||
| 107 | У-025 | Транскраниальная дуплексная сонография артерий головного мозга с поворотными пробами | 4000,00 | ||
| 108 | У-026 | Транскраниальное исследование позвоночных артерий и основной артерии (для пациентов которым невозможно провести полноценную цветную дуплексную сонографию артерий и для головного мозга из-за отсутствия акустических окон) | 3000,00 | ||
| 109 | У-027 | УЗИ аорты и подвздошных артерий (триплексное или дуплексное сканирование (сонография) аорты и подвздошных артерий) | 3000,00 | ||
| 110 | У-028 | УЗИ аорты | 2000,00 | ||
| 111 | У-029 | УЗИ нижней полой вены (НПВ) и подвздошных вен | 2000,00 | ||
| 112 | У-030 | УЗИ только нижней полой вены (НПВ) | 1500,00 | ||
| 113 | У-032 | УЗИ сосудов головы с поворотными пробами | 5000,00 | ||
| 114 | У-033 | УЗИ суставов (один крупный) | 2500,00 | ||
| 115 | У-034 | УЗИ суставов (парные) | 3000,00 | ||
| 116 | У-035 | УЗИ сердца ЭХОКГ | 5000,00 | ||
| 117 | У-036 | УЗИ сосудов сердца с разъяснением специалиста | 8000,00 | ||
| 118 | У-037 | УЗИ сосудов вен нижних конечностей с оценкой состояния глубоких вен и разъяснением специалиста | 6000,00 | ||
| 119 | У-038 | УЗИ артерий нижних конечностей с оценкой и разъяснением специалиста | 5000,00 | ||
| 120 | У-039-1 | Нейросонография (от 0 до 1 года) | 2500,00 | ||
| 121 | У-039-2 | Нейросонография с транскранильной допплерографией (от 0 до 1 года) | 5000,00 | ||
| 122 | У-040 | Узи тазобедренных суставов ( от 0 до 3- лет) | 2500,00 | ||
| 123 | У-041 | УЗИ глаза (оценка глазного яблока и его структур) | 3900,00 | ||
| 124 | У-042 | УЗИ глаза с допплерографией сосудов глаза | 5500,00 | ||
| 125 | У-043 | УЗИ малого таза (трансабдоминальное) | 2500,00 | (с наполненным мочевым пузырём) | |
| 126 | У-044 | Экспертное разъяснение специалиста | 2000,00 | дополнительно к любому исселованию |
Запись на прием в ИДВНЭ им Свт Луки
Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать удобное время и ответить на все вопросы по предстоящему исследованию.