| Биоинформатический и клинический анализ данных секвенирования (необходима клиническая информация) | ||
Наименования |
Стоимость от |
Готовность дней |
| Выдача сырых данных(fastq), для по ссылке, полученных по результатам секвенирования | 3 500,00 ₽ | 7 р. дней |
| Выделение и сохранение до 365дней ДНК для проведения дальнейшего исследования | 4 300,00 ₽ | 365 р. дней |
| Перевод заключения на английском языке | 1 000,00 ₽ | 3 р. дней |
| ТАНДЕМНО МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ (спектр ацилкрнитинов, аминокислот) |
7 500,00 ₽ | 30 р. дней |
| СЕКВЕНИРОВАНИЕ ПО СЕНГЕРУ | ||
| 1 мутация - 1 человек | 7 000,00 ₽ | 30 р. дней |
| 1 мутация до 3 человек | 10 500,00 ₽ | 35 р. дней |
| 1 сутация до 4 человек | 16 000,00 ₽ | 35 р. дней |
| ХМА стандартный | 20 000,00 ₽ | 30 р.дней |
| ХМА экзонного уровня | 34 000,00 ₽ | 30 р.дней |
| Кариотип , анализ экспертного уровня | 5 500,00₽ | 21 р. дней |
| Секвенирование метохондриальной ДНК | 25 000,00 ₽ | 15 р. дней |
| Синдром Жильбера | 3 900,00 ₽ | 14 р. дней |
| Синдром ломкой Х хромосомы | 15 000,00 ₽ | 14 р. дней |
| ПАНЕЛИ "НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ" |
||
| Аутизм плюс 35Х | 69 000,00 ₽ | 35 р. дней |
| Аутизм плюс 90Х | 51 000,00 ₽ | 50 р. дней |
| Нейро-панель плюс 35 Х данных | 73 000,00 ₽ | 35 р. дней |
| Наследственные эпилепсии | 35 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Наследственные эпилепсии ЭКСПРЕСС |
45 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Нейродегенеративные заболевания | 35 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Нейродегенеративные заболевания ЭКСПРЕСС |
45 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Задержка развития, УО и РАС | 35 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Задержка развития, УО и РАС ЭКСПРЕСС | 45 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Детский церебральный паралич | 35 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Детский церебральный паралич ЭКСПРЕСС |
45 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Нервно-мышечные заболевания | 35 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Нервно-мышечные заболевания ЭКСПРЕСС | 45 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Большая неврологическая панель | 35 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Большая неврологическая панель ЭКСПРЕСС |
45 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| ПОЛНОЭКЗОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ | ||
| Полное секвенирование экзома, 100х | 41 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Полное секвенирование экзома, 100х ЭКСПРЕСС, | 51 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Полное секвенирование экзома 100х ЭКСПЕРТ | 45 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Полное секвенирование экзома 100Х ЭКСПЕРТ-ЭКСПРЕСС |
55 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Полное секвенирование экзома 100Х ТРИО | 11 200,00 ₽ | 60 р. дней |
| Полное секвенирование экзома 100х ТРИО-ЭКСПРЕСС |
125 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Клиническое секвенирование экзома 100х | 39 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Клиническое секвенирование экзома 100х ЭКСПРЕСС | 55 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| ПОЛНОГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ | ||
| Клиническое секвенирование генома | 70 000,00 ₽ | 60 р. дней |
| Клиническое секвенирование генома ЭКСПРЕСС |
80 000,00 ₽ | 25 р. дней |
| Полногеномное секвенирование 30Х | 85 000,00 ₽ | 70 р. дней |
| Полногеномное секвенирование 30Х - ЭКСПРЕСС | 95 000,00 ₽ | 50 р. дней |
| Полногеномное секвенирование 50Х | 136 000,00 ₽ | 70 р. дней |
| Полногеномное секвенирование 100Х | 125 000 ₽ | 90 р. дней |
| Полногеномное секвенирование 30Х ТРИО | 255 000 ₽ | 55 р. дней |