| Наименование | Стоимость, руб |
| Общий анализ крови ( лейкоцитарная формула, СОЭ) | 390,00 ₽ |
| Общий анализ крови ( лейкоцитарная формула, СОЭ) | 390,00 ₽ |
| Общий анализ кала | 385,00 ₽ |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 290,00 ₽ |
| Общий анализ мочи | 290,00 ₽ |
| Панкреатическая эластаза в кале | 1 800,00 ₽ |
| Ретикулоциты | 120,00 ₽ |
| Риноцитограмма | 380,00 ₽ |
| Соскоб на грибы | 380,00 ₽ |
| Соскоб на энтеробиоз | 240,00 ₽ |
| СОЭ | 110,00 ₽ |
| Спермограмма | 990,00 ₽ |
| Углеводы в кале | 480,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| L-карнитин в крови (свободный и общий), ВЭЖХ-МС | 4 500,00 ₽ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 160,00 ₽ |
| Альбумин | 160,00 ₽ |
| Альфа-1-антитрипсин | 530,00 ₽ |
| Альфа-2-Макроглобулин | 800,00 ₽ |
| Альфа-амилаза | 170,00 ₽ |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 220,00 ₽ |
| Аполипопротеин А1 | 380,00 ₽ |
| Аполипопротеин В | 380,00 ₽ |
| АСЛО (антистрептолизин -О) | 380,00 ₽ |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 160,00 ₽ |
| Белковые фракции | 340,00 ₽ |
| Билирубин непрямой | 160,00 ₽ |
| Билирубин общий | 160,00 ₽ |
| Билирубин прямой | 160,00 ₽ |
| Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ,ГГТ, ЩФ, билирубин, общий белок, холестерин) | 1 100,00 ₽ |
| Биохимический анализ крови, без электролитов.(АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, общий белок, амилаза, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина,мочевая кислота,холестерин | 1 910,00 ₽ |
| Биохимический анализ крови, с электролитами (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общ.белок, амилаза, билирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, холестерин, глюкоза, калий,натрий, хлор.) | 2 250,00 ₽ |
| Вета-каротин, ВЭЖХ-УФ | 1 600,00 ₽ |
| Витамин B1 (тиамин), ВЭЖХ-МС | 1 500,00 ₽ |
| Витамин B2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | 1 500,00 ₽ |
| Витамин B3 (ниацин), ВЭЖХ-МС | 1 450,00 ₽ |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | 1 500,00 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксин), ВЭЖХ-МС | 1 500,00 ₽ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | 1 500,00 ₽ |
| Витамин D | |
| Витамин D (комплексный анализ): 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол), ВЭЖХ-МС | 3 500,00 ₽ |
| Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС, суммарный ответ | 1 800,00 ₽ |
| Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС, суммарный ответ | 1 700,00 ₽ |
| Витамин E (токоферол), ВЭЖХ-МС | 1 500,00 ₽ |
| Витамин K (филлохинон), ВЭЖХ-МС | 1 500,00 ₽ |
| Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС | 1 450,00 ₽ |
| Витамин В12 | 620,00 ₽ |
| Витамин В12, активный (Холотранскобаламин) | 1 100,00 ₽ |
| Витамин Д | 500,00 ₽ |
| ГГТ (гамма - глютамилтрансфераза) | 160,00 ₽ |
| Гистамин в крови, ВЭЖХ | 1 800,00 ₽ |
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 490,00 ₽ |
| Гликозилированный гемоглобин | 420,00 ₽ |
| Глюкоза крови | 140,00 ₽ |
| Глюкоза крови натощак | 140,00 ₽ |
| Глюкоза крови через 120 мин. после нагрузки | 140,00 ₽ |
| Глюкоза крови через 30 мин. после нагрузки | 140,00 ₽ |
| Глюкоза крови через 60 мин. после нагрузки | 140,00 ₽ |
| Глюкоза крови через 90 мин. после нагрузки | 140,00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест ( 3 уровня ) | 420,00 ₽ |
| Гомоцистеин | 990,00 ₽ |
| Железо сывороточное | 160,00 ₽ |
| Йод (I) (Кровь, метод ИСП-МС) | 650,00 ₽ |
| Калий | 160,00 ₽ |
| Калий/Натрий/Хлор | 300,00 ₽ |
| Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 350,00 ₽ |
| Кальций ионизированный | 160,00 ₽ |
| Кальций общий | 160,00 ₽ |
| Креатинин | 160,00 ₽ |
| Креатинкиназа - МВ | 220,00 ₽ |
| Креатинкиназа общая | 160,00 ₽ |
| Лактат (молочная кислота) | 420,00 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа 1 фракция | 1 800,00 ₽ |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа общая) | 160,00 ₽ |
| ЛДГ 1+2 фракции (HBDH) | 220,00 ₽ |
| Липаза | 220,00 ₽ |
| Липопротеин-(а) | 690,00 ₽ |
| ЛПВП (липопротеиды высокой плотности, альфа-липопротеиды) | 160,00 ₽ |
| ЛПНП (липопротеиды низкой плотности, бета-липопротеиды) | 160,00 ₽ |
| Магний | 160,00 ₽ |
| Медь | 650,00 ₽ |
| Миоглобин | 660,00 ₽ |
| Мочевая кислота | 160,00 ₽ |
| Мочевина | 160,00 ₽ |
| Натрий | 160,00 ₽ |
| Общий белок | 160,00 ₽ |
| ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 220,00 ₽ |
| Ревматоидный фактор | 280,00 ₽ |
| С-реактивный белок | 280,00 ₽ |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 340,00 ₽ |
| Трансферрин | 320,00 ₽ |
| Триглицериды | 160,00 ₽ |
| Тропонин I | 1 570,00 ₽ |
| Ферритин | 320,00 ₽ |
| Фолиевая кислота | 620,00 ₽ |
| Фолиевая кислота в эритроцитах, ВЭЖХ-МС | 1 900,00 ₽ |
| Фосфор неорганический | 160,00 ₽ |
| Фосфотаза щелочная | 160,00 ₽ |
| Фруктозамин | 380,00 ₽ |
| Хлор | 160,00 ₽ |
| Холестерин | 140,00 ₽ |
| Холинэстераза | 210,00 ₽ |
| Церулоплазмин | 920,00 ₽ |
| Цинк | 430,00 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок | 550,00 ₽ |
| Эритропоэтин | 920,00 ₽ |
| Биохимический анализ мочи | Стоимость, руб |
| Альфа-амилаза в моче | 450,00 ₽ |
| Белок в моче | 80,00 ₽ |
| Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 1 350,00 ₽ |
| Глюкоза в моче | 70,00 ₽ |
| Калий / Натрий / Хлор в моче | 80,00 ₽ |
| Калий в моче | 110,00 ₽ |
| Кальций в моче | 80,00 ₽ |
| Комплекс: биохимический анализ мочи с АКС | 1 850,00 ₽ |
| Креатинин, моча | 80,00 ₽ |
| Магний в моче | 80,00 ₽ |
| Микроальбумин в моче | 280,00 ₽ |
| Микроальбумин в моче (разовая моча) | 280,00 ₽ |
| Мочевая кислота, моча | 80,00 ₽ |
| Мочевина в моче | 80,00 ₽ |
| Натрий в моче | 110,00 ₽ |
| Оксалаты в моче | 280,00 ₽ |
| Проба Реберга | 220,00 ₽ |
| Проба Сулковича | 220,00 ₽ |
| Фосфор в моче | 80,00 ₽ |
| Хлор в моче | 380,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| 17 КС в моче | 450,00 ₽ |
| 17-OH - гидроксипрогестерон | 380,00 ₽ |
| beta-Cross Laps | 750,00 ₽ |
| P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 750,00 ₽ |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 380,00 ₽ |
| Альдостерон | 380,00 ₽ |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) | 1 350,00 ₽ |
| Андростендион | 380,00 ₽ |
| Антимюллеров гормон (АМН) | 1 850,00 ₽ |
| АТ к ТПО (Антитела к тиреопероксидазе, микросомальные антитела, anti-thyroid ) | 410,00 ₽ |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 380,00 ₽ |
| бета-ХГЧ (бета-хорионический гонадотропин) | 360,00 ₽ |
| бета-ХГЧ свободный | 420,00 ₽ |
| Гастрин | 450,00 ₽ |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 420,00 ₽ |
| Дигидротестостерон | 750,00 ₽ |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1 350,00 ₽ |
| ДЭА-С (дегидроэпиандростерон -сульфат) | 360,00 ₽ |
| Ингибин А | 1 300,00 ₽ |
| Ингибин В | 1 300,00 ₽ |
| Инсулин | 410,00 ₽ |
| Инсулин натощак | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 120 минут | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 30 минут | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 60 минут | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 90 минут | 280,00 ₽ |
| Кальцитонин | 500,00 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин)(сут. моча) | 1 750,00 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) (кровь) | 1 750,00 ₽ |
| Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 3 150,00 ₽ |
| Кортизол (кровь) | 360,00 ₽ |
| Кортизол (суточная моча) | 450,00 ₽ |
| Кортизол свободный (суточная моча) | 380,00 ₽ |
| ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 360,00 ₽ |
| Лептин | 450,00 ₽ |
| Макропролактин | 680,00 ₽ |
| Остеокальцин | 450,00 ₽ |
| ПАПП -А-белок | 380,00 ₽ |
| Паратиреоидный гормон | 450,00 ₽ |
| Плацентарный лактоген | 450,00 ₽ |
| Прогестерон | 390,00 ₽ |
| Проинсулин | 750,00 ₽ |
| Прокальцитонин | 1 350,00 ₽ |
| Пролактин | 360,00 ₽ |
| Ренин + Ангиотензин 1 | 680,00 ₽ |
| Серотонин в крови, ВЭЖХ | 1 500,00 ₽ |
| Соматомедин-С (ИФР-1) Инсулиноподобный фактор роста -1 | 880,00 ₽ |
| С-пептид | 375,00 ₽ |
| СТГ (соматотропный гормон) | 410,00 ₽ |
| Т3 общ. (трийодтиронин) | 280,00 ₽ |
| Т3 св. | 280,00 ₽ |
| Т4 общ. (тироксин) | 390,00 ₽ |
| Т4 св. | 390,00 ₽ |
| Т-Uptake | 280,00 ₽ |
| Тестостерон | 390,00 ₽ |
| Тестостерон свободный | 590,00 ₽ |
| Тиреоглобулин | 280,00 ₽ |
| ТТГ (тиреотропин) | 360,00 ₽ |
| ФСГ (фолликуло-стимулирующий гормон) | 360,00 ₽ |
| Эстрадиол | 390,00 ₽ |
| Эстриол св. | 280,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| 17 КС в моче | 450,00 ₽ |
| 17-OH - гидроксипрогестерон | 380,00 ₽ |
| beta-Cross Laps | 750,00 ₽ |
| P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 750,00 ₽ |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 380,00 ₽ |
| Альдостерон | 380,00 ₽ |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) | 1 350,00 ₽ |
| Андростендион | 380,00 ₽ |
| Антимюллеров гормон (АМН) | 1 850,00 ₽ |
| АТ к ТПО (Антитела к тиреопероксидазе, микросомальные антитела, anti-thyroid ) | 410,00 ₽ |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 380,00 ₽ |
| бета-ХГЧ (бета-хорионический гонадотропин) | 360,00 ₽ |
| бета-ХГЧ свободный | 420,00 ₽ |
| Гастрин | 450,00 ₽ |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 420,00 ₽ |
| Дигидротестостерон | 750,00 ₽ |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1 350,00 ₽ |
| ДЭА-С (дегидроэпиандростерон -сульфат) | 360,00 ₽ |
| Ингибин А | 1 300,00 ₽ |
| Ингибин В | 1 300,00 ₽ |
| Инсулин | 410,00 ₽ |
| Инсулин натощак | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 120 минут | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 30 минут | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 60 минут | 280,00 ₽ |
| Инсулин через 90 минут | 280,00 ₽ |
| Кальцитонин | 500,00 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин)(сут. моча) | 1 750,00 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) (кровь) | 1 750,00 ₽ |
| Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 3 150,00 ₽ |
| Кортизол (кровь) | 360,00 ₽ |
| Кортизол (суточная моча) | 450,00 ₽ |
| Кортизол свободный (суточная моча) | 380,00 ₽ |
| ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 360,00 ₽ |
| Лептин | 450,00 ₽ |
| Макропролактин | 680,00 ₽ |
| Остеокальцин | 450,00 ₽ |
| ПАПП -А-белок | 380,00 ₽ |
| Паратиреоидный гормон | 450,00 ₽ |
| Плацентарный лактоген | 450,00 ₽ |
| Прогестерон | 390,00 ₽ |
| Проинсулин | 750,00 ₽ |
| Прокальцитонин | 1 350,00 ₽ |
| Пролактин | 360,00 ₽ |
| Ренин + Ангиотензин 1 | 680,00 ₽ |
| Серотонин в крови, ВЭЖХ | 1 500,00 ₽ |
| Соматомедин-С (ИФР-1) Инсулиноподобный фактор роста -1 | 880,00 ₽ |
| С-пептид | 375,00 ₽ |
| СТГ (соматотропный гормон) | 410,00 ₽ |
| Т3 общ. (трийодтиронин) | 280,00 ₽ |
| Т3 св. | 280,00 ₽ |
| Т4 общ. (тироксин) | 390,00 ₽ |
| Т4 св. | 390,00 ₽ |
| Т-Uptake | 280,00 ₽ |
| Тестостерон | 390,00 ₽ |
| Тестостерон свободный | 590,00 ₽ |
| Тиреоглобулин | 280,00 ₽ |
| ТТГ (тиреотропин) | 360,00 ₽ |
| ФСГ (фолликуло-стимулирующий гормон) | 360,00 ₽ |
| Эстрадиол | 390,00 ₽ |
| Эстриол св. | 280,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Антитела к Treponema pallidum (IgG и IgM) | 280,00 ₽ |
| АТ к ВИЧ 1/2 типа и АГ р24 - ИФА | 280,00 ₽ |
| АТ к ВИЧ 1/2 типа и АГ р24+Антитела к Treponema pallidum+ Гепатит В HbsAg |
450,00 ₽ |
| Гепатит В HbsAg | 280,00 ₽ |
| Гепатит С anti-HCV общие | 280,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| (1 E)Аллергопанель IgE (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1 600,00 ₽ |
| (1 G4)Аллергопанель IgG4 (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1 600,00 ₽ |
| (10 E)Аллергопанель IgE (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1 600,00 ₽ |
| (10 G4)Аллергопанель IgG4 (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1 600,00 ₽ |
| (11 E)Аллергопанель IgE (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1 600,00 ₽ |
| (2 E)Аллергопанель IgE (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1 600,00 ₽ |
| (2 G4)Аллергопанель IgG4 (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1 600,00 ₽ |
| (3 E)Аллергопанель IgE (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 1 600,00 ₽ |
| (3 G4)Аллергопанель IgG4 (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное).. | 380,00 ₽ |
| (4 E)Аллергопанель IgE (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1 600,00 ₽ |
| (4 G4)Аллергопанель IgG4 (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1 600,00 ₽ |
| (5 E)Аллергопанель IgE (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1 600,00 ₽ |
| (5 G4)Аллергопанель IgG4 (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1 600,00 ₽ |
| (6 E)Аллергопанель IgE (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1 600,00 ₽ |
| (6 G4)Аллергопанель IgG4 (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1 600,00 ₽ |
| (7 E)Аллергопанель IgE (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1 600,00 ₽ |
| (7 G4)Аллергопанель IgG4 (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1 600,00 ₽ |
| (8 E)Аллергопанель IgE (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1 600,00 ₽ |
| (8 G4)Аллергопанель IgG4 (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1 600,00 ₽ |
| (9 E)Аллергопанель IgE (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1 600,00 ₽ |
| (9 G4)Аллергопанель IgG4 (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1 600,00 ₽ |
| m2, Cladosporium herbarum, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1 000,00 ₽ |
| m3, Aspergillus fumigatus, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1 000,00 ₽ |
| m6, Alternaria alternata, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1 000,00 ₽ |
| Аллергопанель: wx1, Пыльца сорных трав: w1 Амброзия высокая (полыннолистная); w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник); w9 Подорожник ланцетолистный; w10 Марь белая; w11 Зольник/cолянка. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1 800,00 ₽ |
| Аллергопанель: Бытовые аллергены (черная плесень, таракан, пылевой клещ, библиотечная пыль, шерсть собаки, шерсть овцы, шерсть кошки, перо подушки, латекс, табак) | 1 900,00 ₽ |
| Аллергопанель: Мука злаковых и кунжутные (пшеница, овёс, кукуруза, кунжут, гречиха) | 1 500,00 ₽ |
| Аллергопанель: Раннецветущие деревья (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) | 1 100,00 ₽ |
| Анализ крови ALEX2®-300. Комплексная диагностика аллергии. 300 аллергокомпонентов | 23 000,00 ₽ |
| Анализ крови ImmunoHealth™ Диагностика пищевой непереносимости "Иммунохелс Детский" - 90 антигенов | 19 000,00 ₽ |
| Анализ крови ImmunoHealth™ Диагностика пищевой непереносимости "Иммунохелс Премиум" - 180 антигенов | 35 000,00 ₽ |
| Анализ крови ImmunoHealth™ Диагностика пищевой непереносимости "Иммунохелс Стандарт" - 111 антигенов | 23 000,00 ₽ |
| Бытовые аллергены, панель 1 (8 аллергенов: домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль), IgE | 1 500,00 ₽ |
| Возбудитель кандидоза, антитела класса IgG (Anti-Candida IgG), качественное определение | 325,00 ₽ |
| Гастропанель (скрининг) | 8 200,00 ₽ |
| Генетически обусловленная непереносимость лактозы, исследование полиморфизмов в гене MCM6 (c.-13910 C>T) | 3 200,00 ₽ |
| Генетически обусловленная непереносимость лактозы, исследование полиморфизмов в гене MCM6 (c.-13910 C>T) | 3 200,00 ₽ |
| Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) | 4 500,00 ₽ |
| Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) | 2 500,00 ₽ |
| Молоко коровье, казеин (Caseine), IgE | 490,00 ₽ |
| Общий IgE (иммуноглобулин E) | 450,00 ₽ |
| Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D. pteronyssimus, D. farinae, таракан), IgE | 600,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Rh-фактор | 190,00 ₽ |
| Антирезусные антитела (без титра) | 420,00 ₽ |
| Антирезусные антитела (с титрами) | 880,00 ₽ |
| АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (болезнь Крона) | 975,00 ₽ |
| АТ к аннексину IgG | 600,00 ₽ |
| АТ к аннексину IgM | 600,00 ₽ |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) ВЭЖХ-МС | 2 330,00 ₽ |
| Возбудитель токсоплазмоза, антитела класса IgG | 150,00 ₽ |
| Группа крови | 450,00 ₽ |
| Групповые антитела с эритроцитами мужа | 380,00 ₽ |
| Групповые антитела со стандартными эритроцитами | 960,00 ₽ |
| Интерлейкин 6 | 1 200,00 ₽ |
| Исследование цитокинового (интерлейкины) профиля в RT-PCR | 2 600,00 ₽ |
| Исследование цитокинового (интерлейкины) профиля методом ОТ-ПЦР | 3 300,00 ₽ |
| Келл | 380,00 ₽ |
| Тест Кумбса (непрямой) | 1 037,00 ₽ |
| Тест Кумбса (прямой) | 1 245,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Bone TRAP | 1 850,00 ₽ |
| Cyfra 21-1 | 890,00 ₽ |
| S-100 | 1 450,00 ₽ |
| SCC | 450,00 ₽ |
| Tu M2-PK | 1 450,00 ₽ |
| UBS моча (антиген рака мочевого пузыря) | 1 200,00 ₽ |
| Белок S100 | 1 475,00 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин | 1 200,00 ₽ |
| НЕ4 (секреторный белок 4 эпидидимиса) | 1 450,00 ₽ |
| НСЕ (нейронспецифическая енолаза) | 1 100,00 ₽ |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (СА -125 + НЕ4) | 1 850,00 ₽ |
| ПСА общий(простатстатический специфич. антиген) | 390,00 ₽ |
| ПСА свободный(простатстатический специфич. антиген) | 390,00 ₽ |
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 390,00 ₽ |
| СА-125 (раковый антиген) | 380,00 ₽ |
| СА-15-3 (раковый антиген) | 490,00 ₽ |
| СА-19-9 (карбогидратный антиген) | 490,00 ₽ |
| СА-242 | 850,00 ₽ |
| СА-72-4 | 880,00 ₽ |
| Хромогранин А | 2 300,00 ₽ |
| Наименование | Стоимость, руб |
| ПЦР диагностика (кровь) | |
| Chlamydia pneum. (Кровь) | 450,00 ₽ |
| CMV (цитомегаловирус) (Кровь) | 310,00 ₽ |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Кровь) | 195,00 ₽ |
| Helicobacter pylori (Кровь) | 370,00 ₽ |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 16 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 16, 18 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 16, 18, 31 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 16, 18, 31, 51, 58 (Кровь) | 240,00 ₽ |
| HPV 16,31,33,35,35н,58,52,67(в.р.) (Кровь) | 390,00 ₽ |
| HPV 18 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 18,45,39,39(в.р.) (Кровь) | 240,00 ₽ |
| HPV 31,33 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 33,35 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 45,39,59 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 51,26 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 52,58,67 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV 6, 11 (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HPV общий (Кровь) | 220,00 ₽ |
| HPV типирование (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66,6,11,44) (Кровь) | 860,00 ₽ |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Кровь) | 195,00 ₽ |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Кровь) | 195,00 ₽ |
| Mycobacterium tuberculosis (Кровь) | 300,00 ₽ |
| Mycoplasma pneum. (Кровь) | 195,00 ₽ |
| Streptococcus agal. (Кровь) | 195,00 ₽ |
| Streptococcus pneum. (Кровь) | 195,00 ₽ |
| Streptococcus pyogenus (Кровь) | 195,00 ₽ |
| Toxoplasma gondii (Кровь) | 195,00 ₽ |
| VZV (вирус варицелла-Зостер) (Кровь) | 380,00 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV), количественное определение ДНК | 195,00 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV), качественное определение ДНК (слюна) | 195,00 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgG к капсидному антигену (Anti-EBV-VCA IgG), полуколичественное определение | 540,00 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgG к раннему антигену (Anti-EBV-EA IgG), полуколичественное определение | 360,00 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgG к ядерному антигену (Anti-EBV-NA IgG), полуколичественное определение | 540,00 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgM к капсидному антигену (Anti-EBV-VCA IgM), полуколичественное определение | 540,00 ₽ |
| ДНК Вируса гепатита В (количественное исследование) | 1,00 ₽ |
| Комплекс-1 (13 инфекций с EBV) | 2 000,00 ₽ |
| Комплекс-2 (13 инфекций с HPV общ.) (Кровь) | 2 000,00 ₽ |
| Комплексное исследование крови на вирусы после укуса клеща | 1 300,00 ₽ |
| Обнаружение аденовируса | 680,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит А (HAV) качественный | 560,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит В (HBV) генотипирование | 3 000,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит В (HBV) качественный | 560,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит В (HBV) количественный | 2 500,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит С (HCV) генотипирование (типы 1,2,3) | 3 000,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит С (HCV) генотипирование (типы 1a,1b,2,3a,4,5,6) | 3 500,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит С (HCV) качественный | 460,00 ₽ |
| ПЦР-гепатит С (HCV) количественный | 3 500,00 ₽ |
| РНК HDV Вируса гепатита D (качественное исследование) | 690,00 ₽ |
| РНК HGV Вируса гепатита G (качественное исследование) | 690,00 ₽ |
| ПЦР диагностика (мокрота) | |
| Bordetella pertussis (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| Candida albicans (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| Chlamydia pneum. (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| Chlamydia psitt. (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| Chlamydia trachomatis (Мокрота) | 450,00 ₽ |
| CMV (цитомегаловирус) (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| Gardnerella vaginalis (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Мокрота) | 195,00 ₽ |
| Legionella pneumophila | 230,00 ₽ |
| Mycobacterium tuberculosis (Мокрота) | 300,00 ₽ |
| Mycoplasma genitalium (Мокрота) | 380,00 ₽ |
| Mycoplasma hominis (Мокрота) | 195,00 ₽ |
